Descrizione dei prodotti
La nostra piattaforma a braccio è progettata per molteplici ambienti di lavoro con opzioni di altezza flessibili per soddisfare le diverse esigenze lavorative. Che si tratti di edilizia, manutenzione di magazzini, servizi aeroportuali o infrastrutture cittadine, la piattaforma a braccio offre un sollevamento stabile, un controllo preciso e un facile accesso alle aree difficili-da-raggiungere. Grazie alle varie altezze di sollevamento del braccio disponibili, puoi scegliere il modello ideale per un lavoro aereo sicuro, efficiente ed-economico in diverse applicazioni.
Caratteristiche del sollevatore a braccio telescopico

vetrina del braccio telescopico
Produzione affidabile e consegna sicura

Perché scegliere noi
Domande frequenti
D: Quali certificati hai?
R: Le officine LTMG rispettano il Sistema di Qualità ISO 9001:2008. Tutti i nostri prodotti sono dotati di certificato CE. Alcuni dei nostri prodotti soddisfano anche i requisiti EPA.
D: Potete personalizzare e progettare in base alle esigenze dei clienti?
R: LTMG farà del suo meglio per soddisfare tutte le esigenze speciali dei clienti. Tuttavia, tutte le personalizzazioni e i refitting dovrebbero essere implementati in modo sicuro e scientifico. I colori possono essere verniciati secondo le esigenze del cliente.
D: Quanto dura la garanzia dei vostri prodotti?
R: Normalmente si tratta di 1 anno o 2000 ore lavorative, a seconda di quale evento si verifica per primo. Per i dettagli, fare riferimento alla politica di garanzia LTMG per ciascun modello.
D: Potete produrre prodotti etichettati con il marchio del cliente?
R: Con l'autorizzazione del marchio, possiamo offrire servizi OEM ai nostri clienti.
D: Quali termini di pagamento accetti?
R: Normalmente accettiamo il 30% T/T in anticipo come deposito, con il saldo pagato prima della spedizione. Accettiamo anche lettere di credito a vista al 100% emesse da una banca ben-nota e rispettabile.
| MODELLO | ZTLD1921 | ZTLD2224 | ZTLD2628 | ZTLD2830 | ZTLD3234 | ZTLD3840 | ZTLD4244 |
| DIMENSIONE | |||||||
| Altezza di lavoro massima | 21m | 24m | 28m | 29.8m | 34m | 40.2m | 43.8m |
| Altezza massima della piattaforma | 19m | 22m | 26m | 27.8m | 32m | 38.2m | 41.8m |
| Altezza orizzontale massima | 14.9m | 14m/15.8m | 16m/18m | 17.8m/20m | 22m | 21.4/25.4m | 24.4m/21.6m |
| Lunghezza-riposta | 9.5m | 10.8m | 12.5m | 13.1m | 14.02m | 14m | 12.85m |
| Larghezza-riposta | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Altezza-riposto | 2.65m | 2.7m | 2.9m | 2.9m | 3.08m | 3.14m | 3.13m |
| Dimensioni della piattaforma (L×W) | 1.83m*0.76m | 2.44m*0.91m | 2.44*0.91*1.1 | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m |
| Base della ruota | 2.44 | 2.51m | 3m | 3m | 3.66m | 4.17m | 4.17m |
| Altezza da terra (centro) | 0.45 | 0.45m | 0.43m | 0.43m | 0.47m | 0.48m | 0.48m |
| PRODUTTIVITÀ | |||||||
| Capacità di sollevamento | 250 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/480 kg |
| Occupazione massima della piattaforma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Velocità di guida-rimessa(max) | 5,1 km/ora | 5,1 km/ora | 5,2 km/ora | 5,1 km/ora | 4,8 km/ora | 4,6 km/ora | 4,4 chilometri all'ora |
| Velocità di guida-aumentata (max) | 1,1 km/ora | 1,1 km/ora | 1,1 km/ora | 1,1 km/ora | 1,1 km/ora | 1,1 km/ora | 1,1 km/ora |
| Pendenza superabile-riposta | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 0.4 |
| Raggio di sterzata-interno(rialzato) | -- | -- | 2.7m | 2.94m | 2.94m | ||
| Raggio di sterzata-interno (riposto) | 3.42m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 4.14 | 8m | 8m |
| Raggio di sterzata-esterno(rialzato) | -- | 6.2m | 6.2m | 6.2m | |||
| Raggio di sterzata-all'esterno (riposto) | 6.21m | 5.6m | 5.98m | 5.98m | 6.58 | 10m | 10m |
| Girare la coda-swing | 1.36m | 1.4m | 1.48m | 1.48m | 1.8m | 1.8m | 2.05m |
| Pendenza di lavoro massima | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi |
| Pneumatico | 36*14-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 445/50D710 | 445/50D710 |
| ENERGIA | |||||||
| Fonte di energia | YANMAR | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Serbatoio del carburante | 110L | 160L | 160L | 160L | 170L | 170L | 200L |
| Guida e sterzo | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS |
| LIVELLO SONORO | |||||||
| Livello di pressione sonora (postazione di lavoro a terra) | Inferiore o uguale a 82 dBA | Inferiore o uguale a 82 dBA | Inferiore o uguale a 82 dBA | Inferiore o uguale a 82 dBA | Inferiore o uguale a 82 dBA | Inferiore o uguale a 82 dBA | Inferiore o uguale a 82 dBA |
| PESO | |||||||
| Standard | 10200 kg | 12200 kg | 16100 kg | 17200 kg | 20950 kg | 22900 kg | 23800kg |
Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri del nostro prodotto continueranno a cambiare senza preavviso.
In caso di dubbi, prevarrà la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali.
Etichetta sexy: Sollevatore a braccio telescopico da 42 m 44 m, produttori di sollevatori a braccio telescopico Cina 42 m 44 m















