Il carrello elevatore a batteria da 1,2 tonnellate è progettato per offrire prestazioni e produttività eccezionali in ambienti di magazzino e industriali, offrendo flessibilità e manovrabilità. Questo carrello elevatore elettrico compatto è dotato di un potente sistema di batterie al piombo-acido, che garantisce energia affidabile e di lunga durata per operazioni efficienti. Con zero emissioni di scarico e rumore, funziona in modo rispettoso dell'ambiente, privo di gas nocivi come monossido di carbonio, anidride carbonica e ossidi di azoto che contribuiscono al riscaldamento globale e all'inquinamento atmosferico. Inoltre, i costi operativi complessivi di questo carrello elevatore elettrico sono paragonabili o addirittura inferiori a quelli di modelli diesel simili. È anche in grado di funzionare in condizioni di pioggia senza causare inquinamento.



Il gradino di bordo sul lato del carrello elevatore è più basso e più largo rispetto ai gradini tradizionali, rendendo più semplice per gli operatori salire e scendere dal carrello elevatore a batteria da 1,2 tonnellate. Questo design offre maggiore comodità e comfort agli operatori, grazie al gradino spazioso. Inoltre, la leva di comando è posizionata vicino al bordo del sedile, consentendo un funzionamento comodo e intuitivo.
Specifica tecnica
| 1.1 | Marca | LTMG | ||
| 1.2 | Modello | FB12 | ||
| 1.3 | Tipo di alimentazione | Elettrico | ||
| 1.4 | Capienza stimata | Q | Kg | 1200 |
| 1.5 | Centro di carico | c | millimetro | 500 |
| 1.6 | Sbalzo anteriore | x | millimetro | 285 |
| 1.7 | Interasse | y | millimetro | 1380 |
| Peso | ||||
| 2.1 | Peso di servizio | Kg | 1800 | |
| 2.2 | Carico sull'asse, ruota motrice/volante a pieno carico | Kg | 2160/360 | |
| 2.3 | Carico sull'asse, ruota motrice/volante senza carico | Kg | 620/900 | |
| Pneumatico, telaio | ||||
| 3.1 | Tipo di pneumatico | Pneumatico solido | ||
| 3.2 | Dimensioni della ruota motrice (diametro * larghezza) | millimetro | 500-8 | |
| 3.3 | Dimensioni del volante (diametro * larghezza) | millimetro | 400-8 | |
| 3.5 | Numero di Volante motrice(X)/Volanti |
millimetro | 2X/2 | |
| 3.6 | Interasse della ruota motrice | b10 | millimetro | 920 |
| 3.7 | Interasse del volante | b11 | millimetro | 910 |
| Misurare | ||||
| 4.1 | Angolo del tegolo dell'albero F/R | / ( grado ) | 5/ 9 | |
| 4.2 | Altezza abbassata dell'albero | h1 | mm | 2120 |
| 4.3 | Altezza di sollevamento libera (con schienale) | h2 | millimetro | 110 |
| 4.4 | Altezza di sollevamento | h3 | millimetro | 3000 |
| 4.5 | Altezza estesa dell'albero | h4 | millimetro | 4050 |
| 4.7 | Altezza della protezione superiore | h6 | millimetro | 2150 |
| 4.8 | Altezza del sedile | h7 | millimetro | 1050 |
| 4.12 | Altezza centrale del perno di trazione | h10 | millimetro | 460 |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 | millimetro | 3170 |
| 4.20 | Lunghezza alla faccia della forca (senza forcella) | l2 | mm | 2050 |
| 4.21 | Larghezza complessiva | b1/ b2 | millimetro | 1100 |
| 4.22 | Dimensione della forcella | L*W*H | millimetro | 1070X80X40 |
| 4.23 | Tipo telaio forcella A, B | 3A | ||
| 4.24 | Larghezza esterna del telaio della forcella | b3 | mm | 1060 |
| 4.31 | Altezza da terra (parte inferiore del montante a pieno carico) | m1 | millimetro | 100 |
| 4.32 | minimo Altezza da terra | m2 | millimetro | 110 |
| 4.34.1 | Il vassoio è largo 1200 x 1000 lungo il corridoio | Ast | millimetro | 3565 |
| 4.34.2 | Il vassoio è largo 800 x largo 1200 lungo il corridoio | Ast | millimetro | 3765 |
| 4.35 | Raggio di sterzata | Wa | millimetro | 2080 |
| Parametro di prestazione | ||||
| 5.1 | Velocità di viaggio, a pieno carico/scarico | km/h | 10/12 | |
| 5.2 | Velocità di sollevamento, a pieno carico/scarico | m/ s | 0.24/0.3 | |
| 5.3 | Velocità di titolazione, completamente carico/scarico | m/ s | 0.4/ 0.36 | |
| 5.5 | Trazione nominale, a pieno carico/scarico | N | —— | |
| 5.6 | Massimo. Forza di trazione, completamente caricata/scaricata (tempo) | N | —— | |
| 5.7 | Pendenza, completamente carico/scarico | % | —— | |
| 5.8 | Massima pendenza superabile, a pieno carico/scarico | % | 14/15 | |
| 5.10 | Tipo freno di servizio | Idraulica + Macchinari | ||
| Tipo di freno di stazionamento | Macchinari | |||
| Motore, fonte di alimentazione | ||||
| 6.1 | Potenza nominale del motore di azionamento S2 60 minuti | chilowatt | 4 | |
| 6.2 | Potenza nominale motore di sollevamento S3 15% | chilowatt | 4 | |
| 6.3 | Dimensioni massime consentite della batteria | millimetro | —— | |
| 6.4 | Voltaggio batteria/Capacità nominale K5 | 60V140 48V230 | ||
| 6.5 | Peso della batteria | Kg | —— | |
| Altra data | ||||
| 8.1 | Tipo di controllo dell'azionamento | Corrente alternata | ||
| 10.5 | Tipo di sterzo | —— | ||
| 10.7 | Livello di rumore | dB(A) | 70 | |
Piano di spedizione
Nell'imballaggio e nel trasporto, LTMG pone l'accento su tecniche di imballaggio dettagliate e approfondite per garantire la consegna sicura delle macchine in contenitori, ad esempio utilizzando funi metalliche per proteggere il prodotto. Il nostro team dedicato gestisce ogni articolo con la massima cura, garantendo trasporto e consegna sicuri. Inoltre, LTMG offre ai clienti un'ampia gamma di servizi completi, tra cui una cassetta degli attrezzi gratuita, ispezione e certificato di qualificazione per l'esportazione, manuale utente e istruzioni operative su CD e persino vernice aggiuntiva per la carrozzeria della macchina.

Profilo Aziendale
LTMG è molto orgoglioso di fornire prodotti affidabili e di alta qualità ai nostri stimati clienti. Dimostriamo il nostro impegno verso l'eccellenza attraverso una vasta gamma di certificazioni come ISO, CE, EPA, COC, COR, SABRE e CO, consolidando la nostra posizione di leader fidato e rispettato nel settore. LTMG continuerà a mantenere i più alti standard di qualità per essere un partner affidabile per i clienti.

attaccamento

Domande frequenti
D: 1. I vostri prodotti sono prontamente disponibili?
D: 2.Come posso ottenere il servizio post-vendita?
D: 3.Il tuo prodotto è di alta qualità?
Etichetta sexy: Carrello elevatore a batteria da 1,2 tonnellate, produttori cinesi di carrelli elevatori a batteria da 1,2 tonnellate










