Descrizione dei prodotti

- Potente sistema idraulico per sollevamenti pesanti:I cilindri idraulici migliorati offrono un'elevata capacità di sollevamento e prestazioni stabili, ideali per applicazioni impegnative di costruzione e movimentazione di materiali-.
- Benna durevole con lama-resistente all'usura:Dotata di una lama ad alta resistenza-e resistente all'usura-, la benna è costruita per gestire lavori pesanti e prolungare la durata utile-riducendo i tempi di inattività e i costi di sostituzione.
- Luci da lavoro a LED- ad alta visibilità:L'illuminazione a LED-ad alta efficienza energetica garantisce una visibilità superiore durante le operazioni notturne o in ambienti con scarsa-illuminazione, migliorando la sicurezza e la produttività.
- Manutenzione semplice con design intelligente:Il cofano con apertura ad ala-e la scatola elettrica centralizzata semplificano i controlli e le riparazioni di routine, riducendo i tempi di manutenzione e aumentando l'efficienza complessiva.
Principali vantaggi del prodotto

Guarda il prodotto in azione
Parametro dei prodotti
| Modello | FD30 | FD35 | FD40 | FD50 | |
| Tipo di alimentazione | Desiel | Desiel | Diesel | Diesel | |
| Capacità nominale | (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Centro di carico | (mm) | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Batteria (tensione/capacità) | (V/Ah) | 12/80 | 12/80 | 250-15-16PR | 24/100 |
| Massimo. Altezza di sollevamento | (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Altezza di sollevamento libera | (mm) | 130 | 130 | 130 | 190 |
| Angolo di inclinazione dell'albero (F/R) | ( grado ) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Massimo. Velocità di sollevamento (pieno carico/senza carico) | (mm/s) | 480/510 | 480/510 | 420/440 | 500/520 |
| Tasso massimo di discesa (a pieno carico/senza carico) | (mm/s) | 500/450 | 500/450 | 330/310 | 360/400 |
| Massimo. Velocità di viaggio (pieno carico/senza carico) | (km/h) | 18.5/19 | 18.5/19 | 19/19.5 | 22.5/25 |
| Raggio di sterzata (esterno) | (mm) | 2560 | 2560 | 2730 | 3320 |
| Pendenza massima (pieno carico/senza carico) | (%) | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 20/25 |
| Massimo. trazione del gancio | kN | 19.5 | 19.5 | 25 | 70 |
| Peso di servizio | (kg) | 4300 | 4650 | 5000 | 8330 |
| Lunghezza dalla faccia della forca (senza forcella) | (mm)3480 | 2810 | 2810 | 2960 | 3480 |
| Larghezza complessiva | (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 2000 |
| Altezza dell'albero | (mm) | 2130 | 2130 | 2130 | 2560 |
| Altezza della protezione superiore | (mm) | 2130 | 2130 | 2130 | 2450 |
| Altezza dello schienale | (mm) | 1225 | 1225 | 1225 | 1440 |
| Altezza di sollevamento | (mm) | 4230 | 4230 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| Altezza da terra (parte inferiore dell'albero) | (mm) | 130 | 130 | 140 | 200 |
| Interasse | (mm) | 1750 | 1750 | 1900 | 2250 |
| La carreggiata della ruota anteriore | (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1470 |
| La carreggiata della ruota posteriore | (mm) | 970 | 970 | 970 | 1710 |
| Sbalzo anteriore | (mm) | 480 | 48o | 480 | 590 |
| Sbalzo posteriore | (mm) | 580 | 58o | 580 | 640 |
| Pneumatico anteriore | 28x9-15-14 PR | 28x9-15-14 PR | 250-15-16PR | 28x9-15-14 PR | |
| Pneumatico posteriore | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | |
| Dimensioni della forcella (L x L x P) | (mm) | 1220×122×45 | 1220×122×50 | 1220×122×50 | 1220×122×45 |
Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri del nostro prodotto continueranno a cambiare senza preavviso.
In caso di dubbi, prevarrà la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali.
Una macchina, molte possibilità

Certificati dei prodotti


Produzione di qualità, spedizione garantita


Standard di sicurezza affidabili

Domande frequenti
D: Quale motore alimenta il carrello elevatore?
R: Utilizza un motore diesel industriale a coppia elevata-[ad es. Cummins], che fornisce potenza affidabile ed efficienza del carburante per le attività di sollevamento più impegnative.
D: Quali controlli sono necessari prima di avviare quotidianamente un carrello elevatore diesel?
R: È necessario verificare se la quantità di carburante, il livello dell'olio motore e la quantità di liquido refrigerante sono sufficienti; ispezionare la pressione dei pneumatici e le condizioni di usura per assicurarsi che non vi siano allentamenti o danni; verificare se l'impianto frenante è sensibile e se l'impianto idraulico presenta perdite d'olio; pulire i detriti intorno al motore e verificare che tutte le spie della strumentazione siano normali.
D: Qual è il termine di pagamento LTMG per la pala gommata?
A: T/T, L/C
D: Come posso fidarmi della tua azienda?
R: Con 20 anni di esperienza, possiamo offrirti la giusta consulenza e il prezzo più economico. Tutta l'attrezzatura è certificata CE e ISO tramite valutazione-di terze parti.
Etichetta sexy: nuovi carrelli elevatori diesel in vendita, produttori di carrelli elevatori diesel nuovi in vendita in Cina










