Descrizione dei prodotti del carrello elevatore diesel

- Durata e sicurezza superiori:Progettato con un tettuccio di protezione stampato ad alta resistenza-, un telaio interno rinforzato e un solido assale sterzante in fusione per la massima rigidità e protezione dell'operatore.
- Funzionamento potente ed efficiente:Una presa d'aria ad alto-flusso garantisce le massime prestazioni del motore, abbinata a un sistema di sollevamento ottimizzato per una movimentazione dei materiali rapida e senza interruzioni.
- Manipolazione precisa e stabile:Il robusto assale sterzante in fusione monopezzo- offre una manovrabilità affidabile e precisa e migliora la stabilità operativa complessiva.
- Manutenzione semplice per la massima operatività:L'ampio cofano motore con apertura a 70 gradi consente un facile accesso ai componenti principali, riducendo al minimo i tempi di manutenzione e mantenendo il carrello elevatore in funzione.
Panoramica delle caratteristiche principali del carrello elevatore diesel
gli accessori opzionali del carrello elevatore LTMG

I carrelli elevatori offrono un'ampia gamma di accessori per massimizzare la versatilità e l'efficienza
Dai rotatori, alle pinze per fusti e per bobine di carta fino ai dispositivi push-tira, questi accessori soddisfano le diverse esigenze di movimentazione dei materiali. Sono ampiamente utilizzati nei magazzini, nella logistica, nella produzione e nell'edilizia, consentendo ai carrelli elevatori di movimentare carichi diversi e di adattarsi facilmente a vari ambienti di lavoro.
Eccellenza attoriale, consegna sicura



Feedback da tutto il mondo
certificati

Le domande frequenti sui carrelli elevatori diesel
D: Cos'è LTMG Machinery Group?
D: Mi stavo chiedendo quali modalità di pagamento accettate e quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio ordine.
D: I vostri prezzi sono competitivi?

Specifiche del carrello elevatore diesel LTMG
| Modello | FD30 | FD35 | FD45 | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | |||
| Tipo di alimentazione | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| Capacità nominale | kg | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
| Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Dimensione della forcella | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | |
| Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | grado | 6 gradi/12 gradi | 6 gradi/12 gradi | 6 gradi/12 gradi | 6 gradi/12 gradi | 6 gradi/12 gradi | 6 gradi/12 gradi | 6 gradi/12 gradi | 6 gradi/12 gradi | |
| Sbalzo della forcella (dal centro della ruota alla faccia della forcella) | mm | 480 | 485 | 579 | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||
| Altezza da terra (parte inferiore dell'albero) | mm | 140 | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||
|
Dimensione complessiva |
Lunghezza dalla faccia della forca (senza forcella) | mm | 2730 | 2775 | 3260 | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |
| Larghezza complessiva | mm | 1225 | 1225 | 1460 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||
| Altezza abbassata dell'albero | mm | 2115 | 2115 | 2270 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||
| Altezza estesa dell'albero (con schienale) | mm | 4150 | 4150 | 4165 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||
| Altezza della protezione superiore | mm | 2090 | 2090 | 2340 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||
| Raggio di sterzata (esterno) | mm | 2440 | 2480 | 2910 | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||
|
Velocità |
Viaggio (a pieno carico) | km/ora | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | |
| Sollevamento (pieno carico) | mm/s | 510 | 440 | 400 | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | ||
| Pendenza massima | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
|
Pneumatico |
Fronte | mm | 28×9-15-12 PR | 28×9-15-12 PR | 300-15-18 PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |
| Posteriore | mm | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||
| Interasse | mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Peso proprio | kg | 4300 | 4500 | 6400 | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | ||
| Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/80 | 12/80 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
|
Motore |
Modello | C240 | 6BG1-02 | 6BG1-02 | 6BG1-QC02 | ||||||
| Produzione | ISUZU | ISUZU | ISUZU | ISUZU | |||||||
| Potenza nominale/giri | kw | 35.4/2500 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | ||||||
| Coppia/giri nominale | N·m | 137.7/1800 | 416.8/1500 | 416/1600 | 416/1600 | ||||||
| N. di cilindro | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Alesaggio×Corsa | mm | 86×102 | 105×125 | 105×125 | 105×125 | ||||||
| Spostamento | cc | 2369 | 6494 | 6494 | 6494 | ||||||
| Capacità del serbatoio del carburante | L | 60 | 60 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | ||
|
Trasmissione |
Tipo | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | ||
| Palcoscenico | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Con l'innovazione tecnologica, la configurazione e i parametri del nostro prodotto continueranno a cambiare senza preavviso.
in caso di dubbio, prevarrà la conferma specifica delle nostre vendite commerciali internazionali.
Etichetta sexy: Carrello elevatore diesel di vendita calda 3-10 tonnellate, produttori di carrelli elevatori diesel di vendita calda 3-10 tonnellate













